470006 產(chǎn)品規(guī)格書(shū)

470006 產(chǎn)品規(guī)格書(shū)
產(chǎn)品信息
LD泵浦全固態(tài)紫外激光器355nm 1~100mW
緊湊即插即用的激光光源有著優(yōu)良的光學(xué)性能,能夠集成運(yùn)用于各個(gè)應(yīng)用
產(chǎn)品編號(hào):470006
脈沖激光器
聯(lián)合光科提供二極管泵浦Q開(kāi)關(guān)固體激光器和連續(xù)激光器,可用于工業(yè)和科研應(yīng)用,波長(zhǎng)有213nm,266nm,355nm,532nm和1064nm。這種緊湊即插即用的激光光源有著優(yōu)良的光學(xué)性能,高可靠性和低維護(hù)成本。我們的激光光源能夠集成運(yùn)用于各個(gè)應(yīng)用,如MALDI-TOF,透明材料刻蝕,LIBS,LIDAR,LIF,F(xiàn)LIM,顯微解剖,光刻,晶圓和刻線檢查,拉曼光譜,傳感系統(tǒng),干涉儀和光致發(fā)光檢測(cè)系統(tǒng)等。

規(guī)格參數(shù)
中心波長(zhǎng) (nm) | 355±1 | ||
輸出平均功率平均輸出功率 (mW) | 1~100 | ||
橫模 | 近TEM00 | ||
操作模式 | 調(diào)Q脈沖激光器的頻率轉(zhuǎn)換 | ||
輸出平均功率(μJ) | 0.1~15 | ||
脈寬(ns) | ~5 | ||
峰值功率(W) | 20~3000 | ||
重復(fù)頻率(kHz) | FIXED | 設(shè)置固定重復(fù)頻率是1kHz-4kHz時(shí)將有穩(wěn)定的脈沖能量,脈沖持續(xù)時(shí)間和脈沖周期。 | |
EXT TRIG | 通過(guò)外部觸發(fā)是1kHz-4kHz時(shí)將有穩(wěn)定的脈沖能量,脈沖持續(xù)時(shí)間和脈沖周期。 | ||
QCW | 重復(fù)頻率是5kHz-10kHz時(shí)將是連續(xù)的調(diào)Q狀態(tài)。 | ||
平均功率 (mW) | 平均功率(mW)=單脈沖能量(μJ) *重復(fù)頻率(kHz) | ||
平均功率穩(wěn)定性(over 4 hours) | <5%, <10% | ||
光束發(fā)散角,全角(mrad) | <1. 5 | ||
出光孔處光束直徑 (mm) | ~2. 0 | ||
偏振比 | >100:1 | ||
預(yù)熱后的指向穩(wěn)定性(mrad) | <0. 05 | ||
預(yù)熱時(shí)間(minutes) | <10 | ||
底板到出光孔的光束出光高度(mm) | 45 | ||
工作溫度 (℃) | 10~35 | ||
光譜純度 | >99% | ||
電源(90-264VAC) | 4700P9 | ||
期望壽命(hours) | 5000 | ||
光譜線寬 | <0.2nm | ||
注釋 | 請(qǐng)注意:由于非線性晶體的走離效應(yīng),紫外激光器的光束質(zhì)量不如1064/532nm激光器。 |
- 訂貨信息
產(chǎn)品編號(hào) | 輸出功率 | 功率穩(wěn)定性 |
470006 | 30mW 50mW 100mW |
C---<5% D---<10% |
- 型號(hào)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品型號(hào) | 價(jià)格 |
470006-30mW-C | 5.38萬(wàn) |
470006-50mW-C | 6.15萬(wàn) |
470006-100mW-C | 6.92萬(wàn) |
470006-30mW-D | 4.92萬(wàn) |
470006-50mW-D | 5.54萬(wàn) |
470006-100mW-D | 6.46萬(wàn) |